根据省发改委赣发改商价字[2008]1366号文件要求,省发改委拟制定部分药品价格,现予以公示。对公示价格有意见和建议的请在公示之日起15日内,通过书面形式、传真或电子邮件提出。
通讯地址:江西省南昌市省政府大楼三楼江西省发改委商品价格管理处,邮编:330046。传真电话:0791-6224898,电子信箱:SJC@jxdpc.gov.cn。
附:药品价格公示表
单位:元/支、盒、瓶
序号 | 医保 序号 | 企业名称 | 药品名称 | 规格 | 剂型 | 单位 | 拟安排 价格 |
1 | 增72 | 江西青峰药业有限公司 | 喜炎平注射液 | 50mg×2ml | 针剂 | 支 | 30.1 |
处方313 | 新余制药有限公司 | 五苓胶囊 | 0.45g×12粒 | 胶囊 | 盒 | 12.1 | |
处方314 | 新余制药有限公司 | 五苓胶囊 | 0.45g×36粒 | 胶囊 | 盒 | 34.7 | |
2 | 处185 | 江西南昌桑海制药厂 | 复方丹参片 | 90片 | 片剂 | 瓶 | 10.7 |
3 | 非处17 | 福州海王金象中药公司 | 维C银翘片 | 24片(双层片) | 薄膜衣 | 盒 | 5.5 |
4 | 非处719 | 佛山德众药业有限公司 | 鼻炎康片 | 360mg.50片 | 片剂 | 盒 | 7.8 |
5 | 非处386 | 昆明中药厂有限公司 | 舒肝颗粒 | 3g×10袋(无糖) | 颗粒剂 | 盒 | 28.4 |
5 | 非处155 | 昆明中药厂有限公司 | 止咳丸 | 36粒 | 丸剂 | 盒 | 13.5 |
6 | 非处446 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 天舒胶囊 | 0.34g×60 | 胶囊 | 盒 | 61.4 |
7 | 802 | 贵州同济堂制药有限公司 | 仙灵骨葆胶囊 | 0.5g*30粒 | 胶囊 | 盒 | 32.4 |
7 | 802 | 贵州同济堂制药有限公司 | 仙灵骨葆胶囊 | 0.5g*40粒 | 胶囊 | 盒/瓶 | 37.9 |
7 | 802 | 贵州同济堂制药有限公司 | 仙灵骨葆胶囊 | 0.5g*50粒 | 胶囊 | 盒/瓶 | 47.00 |
7 | 271 | 贵州同济堂制药有限公司 | 枣仁安神胶囊 | 0.45g*25粒 | 胶囊 | 盒/瓶 | 31.5 |
7 | 271 | 贵州同济堂制药有限公司 | 枣仁安神胶囊 | 0.45g*20粒 | 胶囊 | 盒/瓶 | 25.4 |
7 | 814 | 贵州同济堂制药有限公司 | 润燥止痒胶囊 | 0.5g*24粒 | 胶囊 | 盒/瓶 | 25.2 |
8 | 123 | 合肥神鹿双鹤药业公司 | 温胃舒胶囊 | 12粒 | 胶囊 | 盒 | 16.1 |
温胃舒胶囊 | 24粒 | 胶囊 | 盒 | 31.5 | |||
219 | 合肥神鹿双鹤药业公司 | 养胃舒胶囊 | 12粒 | 胶囊 | 盒 | 16.2 | |
合肥神鹿双鹤药业公司 | 24粒 | 胶囊 | 盒 | 31.6 | |||
9 | 725 | 武汉中联药业公司 | 鼻炎片 | 24粒 | 薄膜衣 | 盒 | 19.2 |
武汉中联药业公司 | 36粒 | 薄膜衣 | 盒 | 28.4 | |||
10 | 494 | 浙江康恩贝制药有限公司 | 普乐安片 | 60片 | 片剂 | 盒 | 10.5 |
11 | 503 | 沈阳红药制药公司 | 沈阳红药胶囊 | 36粒 | 胶囊 | 盒 | 17.02 |
12 | 非处方166 | 邯郸制药有限公司 | 摩罗丹 | 90g | 小蜜丸 | 瓶 | 15.2 |
非处方167 | 邯郸制药有限公司 | 摩罗丹 | 9g×10丸 | 大蜜丸 | 盒 | 13.2 | |
13 | 民族20 | 西藏诺迪康药业 | 诺迪康胶囊 | 0.28g×20粒 | 胶囊 | 盒 | 26.5 |
民族38 | 西藏诺迪康药业 | 雪山金罗汉止痛涂膜剂 | 45ml | 涂膜剂 | 瓶 | 53.4 | |
民族38 | 西藏诺迪康药业 | 雪山金罗汉止痛涂膜剂 | 20ml | 涂膜剂 | 瓶 | 24.4 | |
14 | 非处572 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 马应龙麝麝香痔疮膏 | 10g | 软膏 | 瓶 | 5.7 |
江西省发展改革委员商品价格管理处
二〇〇八年十月三十一日